DATA HOPEでお取り扱いさせていただいた各メディアのデータ復旧事例をご紹介いたします。ご依頼時の参考やお客様の症状の自己診断にご活用ください。
区分 | ・パソコン内蔵HDD/SSD(windows) |
---|---|
障害メディア | HDD:Seagate製 ST3320418AS |
容量 | 320GB |
OS | Windows7 |
症状 | 4年間使用しているノートパソコンが写真管理中に突然消えてしまいました。すぐに電源ボタンを押して起動しようとしたのですが、起動しなくなってしまった。 |
作業内容 | ドライブ領域中盤から終盤に渡ってバッドセクタ(不良セクタ)発生を確認しました。解析装置を使用し全体の99%以上イメージ取得した後に、論理領域から復旧作業を実施し、データ復旧に至りました。 |
クライアント さまより |
山形県 |
区分 | ・パソコン内蔵HDD/SSD(windows) |
---|---|
障害メディア | レノボ製 G580 HDD: |
容量 | 320GB |
症状 | デスクトップに写真ファイルを移動貼り付けして、Windowsを終了しようとしたら、アップデートがかかってしまいました。急用があり、すぐに外出したかった為、電源ボタンを長押しして、強制終了しました。帰宅後にパソコンを起動しようとしたのですが、起動しません。 |
作業内容 | バッドセクタ(不良セクタ)発生を確認いたしました。解析装置を使用し、全体の99%以上イメージを取得いたしました。イメージ取得後に論理領域よりデータの抽出を行い、データ復旧に至りました。パソコン修理のご要望もいただきましたので、修理も行い納品致しました。 |
クライアント さまより |
山形県 |
区分 | ・パソコン内蔵HDD/SSD(windows) |
---|---|
障害メディア | HDD:Maxtor製 6Y080L0 |
容量 | 80GB |
症状 | パソコンから突然、煙が発生しました。その後、パソコンが起動しません。決算書類などのオフィスファイルがどうしても必要です。バックアップを取っておらず、パソコンに入っていたオリジナルデータしかありません。データを復旧したい。 |
作業内容 | 診断の結果、モーターチップの損傷を確認致しました。損傷部品の交換を行いイメージ取得作業にて99%以上の取得に成功後、論理領域の復旧作業を実施し、データ復旧に至りました。 |
クライアント さまより |
山形県 |
区分 | ・パソコン内蔵HDD/SSD(windows) |
---|---|
障害メディア | TOSHIBA製 dynabook Satellite HDD:TOSHIBA製 MK6021GAS |
容量 | 60GB |
症状 | パソコンの電源を入れても、OS起動画面から進まなくなってしまった。 電源を入れた際、モーターからギュー、ギューっといつもと違うモーター音がする。 |
作業内容 | スピンドルモーター障害を確認いたしました。 損傷部品の交換を行いイメージ取得作業にて99%以上の取得に成功。論理領域の復旧作業を実施し、データ復旧に至りました。 |
クライアント さまより |
山形県 |
区分 | ・パソコン内蔵HDD/SSD(windows)・物理障害復旧 |
---|---|
障害メディア | NEC製 VersaPro HDD:Toshiba製 MK8037GSX |
容量 | 230GB |
OS | WindowsXP |
作業内容 | 重度物理障害であるモーターロック状態を確認いたしました。データ復旧のためにはロック解除処理を行う必要があり、HDD開封の後、不具合パーツを交換し、無事にデータ復旧に至りました。 |
復旧技術者より | 最寄りのパソコン修理業者様でデータ復旧を試みたが、復旧に至らなかったようです。HDDが既に開封処置された状態で当社へご依頼いただきました。復旧作業が難航しましたが、無事にデータが戻りました。 |
クライアント さまより |
山形県 |
区分 | ・パソコン内蔵HDD/SSD(windows) |
---|---|
障害メディア | ウェスタンデジタル製 WD800AB-00CBA1 |
容量 | 80GB |
症状 | ハードディスクから動作している音や様子が全くしておりませんでした。診断結果として、メディア損傷およびヘッド破損と診断致します。 |
作業内容 | 破損部品であるヘッド交換を複数回行い、なんとかイメージ取得に至りました。しかしメディア損傷の影響で取得率が当社で判断する限りでは6割程度となっております。取得したイメージより復旧作業を実施しましたが、破損ファイルを多数確認しました。 復旧率低下の為、復旧を料金を減額してお渡し致しました。 |
クライアント さまより |
福島県 |
区分 | ・パソコン内蔵HDD/SSD(windows) |
---|---|
障害メディア | DELL製 VOSTRO1510 HDD:HITACHI製 HTS543216L9A300 |
容量 | 160GB |
OS | Windows XP |
症状 | 2日前に、Windows更新を行い、再起動後にブルー画面でHDDが認識しないとのエラー表示されるようになった。セーフモードで起動しても症状は変わらない。バックアップを一切とっておらず、写真や図面のデータがこのパソコンに入っていたのでなんとしてもデータ復旧したい。 |
作業内容 | 復旧専用機器にて解析した結果、MFT (マスターファイルテーブル)に異常が確認されました。異常部分の修正を行い、論理領域から復旧作業を実施しました。 |
復旧技術者より | パソコンはいつ壊れるかわからないので、バックアップはとても大切です。そのバックアップも手動ではなく、自動的にバックアップするようにしたいですね。ご相談いただければ、バックアップシステムの構築を1万円5000円くらいでやっています。(外付けHDDに差分自動バックアップするなど) ご相談くださいね。 |
クライアント さまより |
山形県 |
区分 | ・パソコン内蔵HDD/SSD(windows) |
---|---|
障害メディア | HITACHI HDT721016SLA380 3.5インチ 内蔵HDD |
容量 | 160GB |
OS | Win XP |
症状 | ブルーバックで字がバーッと出てくる。 |
作業内容 | 復旧専用機器にてデータをシーケンシャルにコピーしました。バッドセクター(読取不能領域)を避けながら、丁寧に解析しました。 |
復旧技術者より | 長期の休みの後(GW)に、通電すると立ち上がらなくて、、、ということは、よくお聞きします。パソコンは繊細だなと思います。いつ壊れるかわからないメディア。だからこそ、バックアップは必ず取っておかなければならないのですね。みなさん気を付けましょう。130280 |
クライアント さまより |
山形県 |
区分 | ・パソコン内蔵HDD/SSD(windows) |
---|---|
障害メディア | パソコン内内蔵HDD:SAMSUNG製HD502HJ |
容量 | 500GB |
OS | Windows |
症状 | 通常通りパソコンを起動したら、突然OSが起動しなくなってしまった。 診断障害区分:重度物理障害 |
作業内容 | クローンイメージを作成後、データ復旧専用ツールで解析・スキャンを行いデータ復旧に至りました。 120984 |
クライアント さまより |
山形県 |
区分 | ・パソコン内蔵HDD/SSD(windows)・物理障害復旧 |
---|---|
障害メディア | HDD:WesternDigital製 WD2500BB-22GUCO |
容量 | 250GB |
症状 | HDDから異音がする。 |
作業内容 | ヘッド障害による重度の物理障害が発症しておりました。種・同型のドナードライブからヘッドを移殖後、クローンイメージを作成し、 データ復旧専用ツールを使用してスキャン・解析してデータの復旧に至りました。 |
クライアント さまより |
大阪府 |