DATA HOPEでお取り扱いさせていただいた各メディアのデータ復旧事例をご紹介いたします。ご依頼時の参考やお客様の症状の自己診断にご活用ください。
区分 | ・外付けHDD・物理障害復旧 |
---|---|
容量 | 1.0TB |
症状 | 1週間前から起動すると「ピーピー」とたまに警告音が鳴るっていました。認識する時もあったのでそのまま使用していたが、昨日に全く認識しなくなってしまいました。電源を入れてもハードディスクが回転していない様子です。 |
作業内容 | ドナードライブより障害箇所の移殖(基板補修)を行いました。復旧専用機器にて解析した結果、プラッタ(円盤)表面に1%以下の不良セクタ(読取不能領域)が発生しておりました。 読取不能領域以外の全体の99%以上よりイメージ取得に成功し、データ復旧に至りました。 |
クライアント さまより |
東京都 |
区分 | ・外付けHDD |
---|---|
障害メディア | ロジテック/Logitec製:LHD-EN2000U2W HDD:WesternDigital WD20EARX |
容量 | 2.0TB |
症状 | 外付けHDDが認識しなくなった |
作業内容 | 初期診断の結果、不良セクタ多発・低速症状を確認致しました。解析装置を使用し95%以上の領域のイメージの取得に成功いたし、データ復旧に至りました。 |
クライアント さまより |
神奈川県 |
区分 | ・外付けHDD |
---|---|
障害メディア | アイオーデータ製 HDCN-U500 HDD:SAMSUNG製 ST1000LM024 |
容量 | 1.0TB |
症状 | 持ち運びしている間にどこかにぶつけてしまったのか、ポータブルHDDが認識しなくなりました。 |
作業内容 | 弊社クリーンブース内にて開封検査を行いましたところ、重度物理障害であるヘッド吸着症状を確認いたしました。吸着解除処理を行った後に復旧専用機器にて解析した結果、プラッタ(円盤)表面に1%以下のバッドセクタ(読取不能領域)が発生しておりました。 この読取不能領域以外の全体の99%以上よりイメージ取得に成功、論理領域から復旧作業を実施し、データ復旧に至りました。 |
クライアント さまより |
山形県 |
区分 | ・外付けHDD |
---|---|
障害メディア | アイオーデータ製 HDCN-U500 HDD:SAMSUNG製 HA500LJ |
容量 | 500GB |
症状 | 3ヶ月前から外付けHDDにアクセス出来なくなったりする場合があったが、再起動すると繋がる場合が多かったのでそのまま使用していた。昨日、外付けHDDに全くアクセス出来なくなってしまった。 |
作業内容 | 診断の結果、ヘッドおよびメディア障害を確認いたしました。ドナードライブより複数回ヘッドの移植を行いました。 読取不能領域以外の全体の99%以上よりイメージ取得に成功、論理領域から復旧作業を行い、データ復旧に至りました。 |
クライアント さまより |
山形県 |
区分 | ・外付けHDD |
---|---|
障害メディア | バッファロー製 HD-PCT1TU3 HDD:SAMSUNG製 ST1000LM024 |
容量 | 1.0TB |
症状 | 机の上から落としてしまった。その後、ポータブルHDDの電源は入るが、パソコンから認識しなくなってしまった。 |
作業内容 | ヘッド障害による重度の物理障害が発症しておりました。種・同型のドナードライブからヘッドを移殖後、クローンイメージを作成し、 データ復旧専用ツールを使用してスキャン・解析してデータの復旧に至りました。 |
区分 | ・外付けHDD |
---|---|
障害メディア | アイオーデータ製 HDPS-U HDD:TOSHIBA製 MK3263GSX |
容量 | 320GB |
症状 | 2.5インチポータブルHDDが突然認識しなくなった。パソコンにつないでもフォーマットして下さいとアナウンスされる。 |
作業内容 | 中度物理障害が確認されました。読取不能領域(不良セクター)が多数発生し、アクセス不能障害が発生したと診断いたします。 読み取り可能領域よりクローンイメージの作成を行い、論理領域から復旧作業を行いデータ復旧に至りました。 |
クライアント さまより |
山形県 |
区分 | ・外付けHDD |
---|---|
障害メディア | I-O DATA製 HDPC-AU1.0KA HDD:SAMSUNG製 HN-M101MBB |
容量 | 1.0TB |
症状 | 急にパソコンからポータブルHDDにアクセス出来なくなってしまった。 |
作業内容 | ハードディスクの診断結果、メディアの損傷およびヘッド損傷が確認されました。ヘッド交換を行い、取得可能な領域からイメージ取得を実施し、論理領域の復旧作業を行いデータ復旧に至りました。 |
クライアント さまより |
山形県 |
区分 | ・外付けHDD |
---|---|
障害メディア | I-O DATA製 HDL-CE2.0 外付HDD |
容量 | 2.0TB |
症状 | 前夜、棚からHDDを落としてしまった。落とした直後はファイルに問題なくアクセスできたが、翌朝になるとHDD本体にアクセス出来なくなっていた。外付けHDDが動作している様子がない。 |
作業内容 | メディア損傷およびヘッド破損を確認致しました。破損部品であるヘッド交換を数回行いイメージ取得に成功しました。 その後、論理領域の復旧作業を実施致しました。その後、データ復旧専用ツールを使用してスキャン・解析してデータの復旧に至りました。 |
復旧技術者より | 落下や転倒によるデータ復旧のご相談は多くなっておりますが、転倒や落下後にファイルにアクセス出来たからといって、そのままの使用は控えた方が良いでしょう。HDDに大きな衝撃が加わってる為、少なからずHDDにも損傷を与えています。落下後に、HDDへのアクセスに時間がかかるようになっていたり、認識しない時があるなど違和感を感じたら、なおさら使用はお控えいただき、復旧業者にご連絡をお願いします。全くアクセスが出来なくなった際に、重度の物理障害となり復旧の成功率も著しく低下します。コストもそれなりに発生してしまいます。 このたびは復旧できて本当に良かったですが、落下の場合復旧できないものも中にはあります。HDDは繊細なんですね。落下しないように置き場所を注意すること、データは異なるメディアに複数保存することが大事ですね。 |
クライアント さまより |
山形県 |
区分 | ・外付けHDD・物理障害復旧 |
---|---|
障害メディア | HDD:WesternDigital製 WD1600BB-55RDA0 |
容量 | 160GB |
症状 | 突然、使用していた外付HDDがパソコンから認識しなくなった。外付HDDの電源を入れても動作している様子がない。 |
作業内容 | ハードディスク基板上のチップ損傷を確認しました。同種・同型のドナードライブから基板の交換/処置を実施後、クローンイメージを作成し、 データ復旧専用ツールを使用してスキャン・解析してデータ復旧に至りました。130440 |
復旧技術者より | 過電圧や熱が原因で、ハードディスク基板上のチップが損傷する場合があります。損傷しているチップを交換することによって動作を可能にします。ただし、最近のHDDは基板とディスクとの間で整合性チェックを行う作りになっており、チェックに失敗するとディスク・基板の双方をロックするようになっています。無理に作業をせず、復旧業者にご依頼ください。 |
区分 | ・ネットワークディスク(NAS)・外付けHDD |
---|---|
障害メディア | HDD:Maxtor製 6L250R0 |
RAID構成 | RAID0 |
容量 | 250GB×2 |
OS | MacOS |
症状 | MacからNasが全く認識しなくなった。数日前より認識したりしなかったり、電源入れなすとつ認識したり不安定な症状があった。 |
作業内容 | HDDのクローンイメージをそれぞれ作成。マウントし、HDDの内容を1つにつなぎ合わせたものを解析機にかけ、データを修復し、データの復旧に至りました。 121414 |
クライアント さまより |
関東地方 |