DATA HOPEでお取り扱いさせていただいた各メディアのデータ復旧事例をご紹介いたします。ご依頼時の参考やお客様の症状の自己診断にご活用ください。
区分 | ・LinkStation・RAID・ネットワークディスク(NAS) |
---|---|
障害メディア | バッファロー製 CS-WV4.0/R1 HDD:WesternDigital製 WD20EARX-22PASB0 HDD:Seagate製 ST2000DL001 |
RAID構成 | RAID1 |
容量 | 2.0TB×2 |
症状 | バッファローのリンクステーションがエラーを表示するようになり、ファイルにアクセス出来なくなってしまった。管理画面にはアクセス可能であった為、確認してみるとスタンバイ表示になっている。社内で計画停電があり、コンセントを繋いだままにしていた事がアクセス不能の引き金になってしまったようだ。 |
作業内容 | 診断の結果、HDD#1,#2に共に基板焼損が発生しておりました。 HDD#2基板の補修作業を行い、ドライブ正常動作を確認後、特殊解析装置を使用し99%以上の領域よりクローンイメージを取得しました。 その後、論理領域からデータ復旧作業を行いました。 |
クライアント さまより |
山形県 |
区分 | ・LinkStation・RAID・ネットワークディスク(NAS) |
---|---|
障害メディア | BUFFALO製 リンクステーション LS-Q2.0TL/R5 RAID5/Webアクセス機能搭載 DLNA対応 ネットワーク対応HDD |
RAID構成 | RAID0 |
容量 | 2.0TB |
症状 | 雷で一帯が停電。,その後にファームウェア障害エラーが表示されるようになり、PCからアクセス出来なくなった。 |
作業内容 | HDDのクローンイメージをそれぞれ作成。マウントし、HDDの内容を1つにつなぎ合わせたものを解析機にかけ、データを修復し、データの復旧に至りました。120662 |
復旧技術者より | 前任のシステム担当が良く分からずRAID0にしてしまったとのこと。RAID0は、冗長性がないので、ご注意ください。RAIDは、「データが確実に守られる!」と思っている方が多いのですが、RAID0は、容量・スピード重視でデータの保全という考え方ではないRAID構成です。必ず、RAID0のバックアップをとるか、RAID0以外で運用しましょう。あと、停電対策も必要ですね。弊社でもシステム構築をお手伝いできますが、ちょっと距離がありますから、アドバイスなら御易い御用。お気軽にお問い合わせください。 リンクステーションの復旧費用はこちら |
クライアント さまより |
奈良県, |
区分 | ・LinkStation・RAID・ネットワークディスク(NAS) |
---|---|
障害メディア | LS-WH1.0GL/R1 |
容量 | 1.0TB |
症状 | エラーE15表示(ハードディスクIOエラー)点滅し、アクセス出来ない。 ディスク1にヘッド障害による重度物理障害 が発生し、ディスク2に不良セクタ(バッドセクタ)が点在していました。120453 |
作業内容 | ディスク2については、データ領域に不良セクタ(バッドセクタ)が多数発生しており、ご希望ファイルの復旧が困難と判断。ディスク1に対してヘッドを移植を行い、データ復旧に至りました。 |
復旧技術者より | 非常に困難な復旧でお時間がかかってしまったのですが、物理障害の克服によりデータを復旧することができました。RAIDはミラーリングでも2つ同時に壊れることが良くあります。同じ製造ロットのものが同じ環境の中、同じ時間動いているのがRAIDです。RAIDを過信すぎないようにしたいですね。
リンクステーションの復旧についてはこちら |
クライアント さまより |
神奈川県 |
区分 | ・LinkStation・物理障害復旧 |
---|---|
障害メディア | LS-WH1.0TGL/R1 |
容量 | 1TB |
症状 | パソコンからアクセス出来なくなった。120517 |
作業内容 | ディスク1にバッドセクタ(不良セクタ)が点在していました。データ復旧専用ツールにて、解析・スキャンを実行しデータ復旧に至りました。 |
復旧技術者より | このたびは隣県からのお持込み、遠いところ本当にありがとうございました。お客様のデータを復旧するときはいつも丁寧に慎重にとこころがけておりますが、お持込みいただいてお客様に直に依頼いただきますと、復旧作業にさらに気持ちがこもるような気がします。(もちろんお送りいただいても完璧な仕事を目指しますよ!)復旧出来てよかったです。ただ、不良セクタの個所が予想以上に多く、ファイルの壊れもありました。ご納得いただいたのですが、やはり悔しいです。今後はバックアップの体制を万全におねがいしますね。
リンクステーションの復旧についてはこちら |
クライアント さまより |
秋田県 |
区分 | ・LinkStation |
---|---|
障害メディア | BUFFALO LS-WH1.0TGL/R1 |
容量 | 1.0TB |
症状 | 停電後、ファイルにアクセス出来なくなった。 |
作業内容 | 1番ドライブに軽度物理障害が発生していました。停電時にヘッドクラッシュが発生したものと思われます。双方のドライブのクローンイメージを作成することで、データ復旧に成功しました。 |
復旧技術者より | エラーが表示された時点で、使用を中断し当社にご依頼いただいたため、無事データ復旧成功となりました。 |