DATA HOPEでお取り扱いさせていただいた各メディアのデータ復旧事例をご紹介いたします。ご依頼時の参考やお客様の症状の自己診断にご活用ください。
区分 | ・USBメモリー/SDカード/CD/DVD |
---|---|
障害メディア | SDカード |
容量 | 16GB |
症状 | 写真データのバックアップとして使用していました。ある日突然、パソコンに挿しても「フォーマットして下さい」と表示され認識されなくなってしまいました。 |
作業内容 | イメージデータの抽出を実施後、論理領域で削除されたファイルを復旧しました。 データ領域から大事な写真データを確認されました。 |
クライアント さまより |
山形県 |
区分 | ・USBメモリー/SDカード/CD/DVD |
---|---|
障害メディア | バッファロー/BUFFALO |
容量 | 128MB |
症状 | 7-8年前に使用していたUSBメモリーです。過去のファイルが必要になったのでパソコンに挿してみたのですが、全く認識しません。同じファイルは他に何処にも保存していなかったのでどうしても復旧したい。 |
作業内容 | イメージの取得を実施し、取得したイメージより、論理領域から確認されたすべてのデータを復旧しました。 |
クライアント さまより |
山形県 |
区分 | ・USBメモリー/SDカード/CD/DVD |
---|---|
障害メディア | I・O DATA製 USBメモリー |
容量 | 4GB |
症状 | 足下に置いてあるデスクトップパソコン本体に、USBメモリーを正面に挿して使用していました。左足下にある為、よく足をぶつけていました。USBメモリーが折れ曲がってしまう程、強く当たってしまい、USBメモリーが壊れてしまったのです。パソコンから認識しなくなってしまった為、データ復旧をお願いしたい。 |
作業内容 | 基板からメモリチップを取り外し、データ復旧解析機器にて復元に成功。お客様が必要とするデータの復旧に至りました。 |
クライアント さまより |
山形県 |
区分 | ・USBメモリー/SDカード/CD/DVD |
---|---|
障害メディア | M-Style製 USBメモリー |
容量 | 4GB |
症状 | ノートパソコンに差したままの状態で上に物を乗せてしまい、カバーが割れてしまった。 衝撃でUSBメモリーが認識しなくなってしまった。 |
作業内容 | USBメモリーを分解し、データの記憶箇所であるメモリーチップを分離。分離したメモリーチップを特殊なメモリーチップ専用解析ツールにかけデータのイメージを読取、解析、データの修復を行った結果、データの組み合わせに成功し復旧に至りました。 |
クライアント さまより |
山形県 |
区分 | ・USBメモリー/SDカード/CD/DVD |
---|---|
障害メディア | KINGMAX製 microSDカード 2GB |
容量 | 2GB |
症状 | 1ヶ月ほど撮影したデジカメの写真データを子供が誤って消してしまった。子供写真や旅行時の写真が保存してあった。消去後2、3枚撮影してしまった。 |
作業内容 | イメージデータの抽出を実施後、論理領域で削除されたファイルを復旧しました。 データ領域から大事な旅行写真など確認されました。 |
クライアント さまより |
山形県 |
区分 | ・USBメモリー/SDカード/CD/DVD |
---|---|
障害メディア | SONY製 USBメモリー 4GB |
容量 | 4GB |
症状 | 購入してわずか2ヶ月のUSBメモリーでした。パソコンに挿すと「初期化して下さい」と案内されるようになってしまった。数週間後には提出しなければならないレポートが収められていた。提出期限を考慮すると作り直している時間の余裕がないのでデータを復旧したい。 |
作業内容 | インデックス情報(ファイルアロケーションテーブル・FAT)に破壊が確認されました。専用ツールにてデータを修復し、データの復旧に成功しました。 |
復旧技術者より | USBメモリーに対して、日々の取り扱い方を伺ってみました。認識しなくなる前、USBメモリーへの書き込み時間が大分かかるようになっていたとの事でした。書き込みが終わるのを待ちきれずに、急遽パソコンからUSBメモリーを抜いた事も数度あったようです。 コンパクトで手軽に扱えるUSBメモリーですが、実はとても繊細です。作成途中のファイルは、USBメモリー上で編集・保存するのではなく、パソコン本体に移動して編集するようにしたいですね。また、定期的に複数のメディアにバックアップを取るなどして、今回のような事態を避けていただければと・・・使用方法とかバックアップ方法などご質問ありましたら、ご相談くださいね。 |
クライアント さまより |
山形県 |
区分 | ・USBメモリー/SDカード/CD/DVD |
---|---|
障害メディア | SDカード 突然「カードが異常です」 KINGMAX SDHCカード class10 16GB KM-SDHC10X16G |
容量 | 16GB |
症状 | 普通に使用していたが、突然「カードが異常です」と表示されデータが見られなくなってしまった。 |
作業内容 | 物理的な障害を起こしていました。データ復旧専用ツールにてデータをダンプ(データを吸出し別メディアに保存すること)し、データ解析・修復し、データを復旧しました。 |
復旧技術者より | 使用したばかり(数日)だったのに、500枚くらい撮影したと思う、旅行中の写真で確実に復旧したかったから・・・とお持込いただきました。突然のクラッシュ、誠にお気の毒です。原因を追究しても、メーカーさんはデータの弁償してくれませんので、SDカードなどのメディアは、いつ壊れるかわからないと思って慎重に使用しなくてはならないですね。(これはすべてのメディアにも言えます)
2台のカメラで順番に撮影したり、その日に撮影したものは、パソコンに移す、クラウドにUPすることできるのであればそれもまたいい方法です。データに関しては「備えすぎて憂う」くらいがちょうどいいかもしれません。 このたびは本当に大変な目に合ったわけですが、データバックアップ方法についてもいろいろとご相談いただければ、アドバイスできますので、気兼ねなくお尋ねくださいね。130250 |
クライアント さまより |
山形県 |
区分 | ・USBメモリー/SDカード/CD/DVD |
---|---|
障害メディア | Verbatim製 SDカード |
容量 | 2GB |
症状 | パソコン上でデータを誤って修復してしまい、その後認識しなくなってしまった。 |
作業内容 | クローンイメージを作成後、データ復旧専用ツールを使用して、 スキャン・解析を行いデータ復旧に至りました。 |
クライアント さまより |
山形県 |
区分 | ・USBメモリー/SDカード/CD/DVD |
---|---|
障害メディア | BUFFALO RUF-C128M USB対応フラッシュメモリ「ClipDrive」 |
容量 | 128MB |
症状 | かなり前からずっと使っているUSB。
PCに接続しても認識しない。
USBインターフェイス部分がくらくらしている。
診断障害区分:USBメモリー物理障害 |
作業内容 | USBメモリーを分解し、データの記憶箇所であるメモリーチップを分離。分離したメモリーチップを特殊なメモリーチップ専用解析ツールにかけデータのイメージを読取、解析、データの修復を行った結果、復旧に至りました。 120671 |
復旧技術者より | 復旧のご連絡をしたところ、大変喜んでいただきました。納品は当社にお越しいただいてお渡ししたのですが、そこでいろいろとレクチャーさし上げました。(余計なお世話?)USBメモリー上では、ファイルの更新を避けた方がいいこと、データは2か所以上に保存しないと何かあったときとても脆弱だということ、USBメモリーは1年か2年に一度壊れていなくても新しいものに交換したほうが安全なこと、などなど。データ喪失は本当に怖いです。頭の中が真っ白になります。(筆者も経験済み)日ごろからちょっとずつ対策したいですね。 USBメモリーの復旧や復旧費用についてはこちら |
クライアント さまより |
山形県 |
区分 | ・USBメモリー/SDカード/CD/DVD |
---|---|
障害メディア | ADATA microSD |
容量 | 8GB |
症状 | 保存されている写真データにアクセスできない。120549 |
作業内容 | 弊社復旧環境において、イメージデータの抽出を行い、データ復旧に至りました。 |
復旧技術者より | 遠方よりお持込みいただきましたので、復旧出来てほっと胸を撫で下ろしております。SDカードは最近大容量化していますので、大事なデータを全部入れておいて・・・というお客さまも増えてきました。SDカードだけではありませんが、データは必ず複数に保存するようにしたいですね。SDカードやUSBメモリーなどは、使用頻度にもよりますが1年に1回何もなくても新品に交換するといいですよ。
USBメモリー/SDカード/CD/DVDの復旧についてはこちら |
クライアント さまより |
山形県 |