DATA HOPEでお取り扱いさせていただいた各メディアのデータ復旧事例をご紹介いたします。ご依頼時の参考やお客様の症状の自己診断にご活用ください。
区分 | ・ネットワークディスク(NAS) |
---|---|
障害メディア | QNAP TS-453Pro RAID5 |
容量 | 3TB×4 |
症状 | 6/12に停電があり、あちこちの機器の電源が落ちた。QNAPは6/15夕方までは使用できていたが、6/15夜から見えなくなった。
System Bootingを延々とループする。HDDランプは赤点滅が続き、後に緑点灯しました。
アプリQfinderProからも検知されない。
QNAPは離れた場所にあり、お客様(スタッフ様)はの設置場所も知らなかった為、それまでのランプ状況等も、不明な状態です。 機器:NAS筐体(電源ケーブルなし)、3TB×4 緊急度: 復旧希望:- 地域区分:福島県 |
作業内容 | 詳細内容:物理損傷に起因するシステム全体の停止 作業日数:9日 料金目安:約18万円 |
復旧技術者より | データの管理についてお困りごとはありませんか。データを救ってあげたいという思いで確実な作業を心がけました。よろしくお願いいたします。担当:大場より |
区分 | ・ネットワークディスク(NAS) |
---|---|
障害メディア | I-O DATA LAN DISK HDL-XR8.0 Seagate ST200DL001 |
RAID構成 | RAID 6 |
容量 | 2TB×4 |
症状 | 機器:筐体、電源ケーブル(鍵なし) 緊急度: 復旧希望: 地域区分:山形県 |
作業内容 | 詳細内容:物理損傷に起因するシステム全体の停止 作業日数:8日 料金目安:約21万円 |
復旧技術者より | このたびはご依頼いただきましてありがとうございました。データを救ってあげたいという思いで確実な作業を心がけました。今後ともよろしくお引き立てのほどお願い申しあげます。担当:大場より |
区分 | ・ネットワークディスク(NAS) |
---|---|
障害メディア | メーカー:IOデータ モデル:HDL2-S2.0 |
容量 | 総容量2TB、HDD×2本 |
OS | Windows7、10、Mac |
症状 | データ書き込み中にアクセスできなくなり再起動を行ったところ起動障害発生。
電源投入してもすぐ落ちるか、落ちなくてもネットワーク上認識しない。 機器:LAN DISK本体、内蔵HDD×2、電源ケーブル 緊急度:1週間以内(緊急) 復旧希望:Adobe関連(psd,ai...) Office関連(doc,xls...) 地域区分:山形県 |
作業内容 | 詳細内容:RAID崩壊 作業日数:6日 料金目安:約15万円 |
復旧技術者より | その後問題はありませんでしょうか。不明点がありましたら何なりとご連絡をいただければと存じます。このたびはありがとうございました。担当:大場より |
区分 | ・ネットワークディスク(NAS) |
---|---|
障害メディア | バッファロー/BUFFALO LinkStation LS210D0101 1.0TB |
容量 | 1.0TB |
症状 | 機器:NAS、電源ケーブル 緊急度:可能な限り早く(緊急) 復旧希望:- - - 地域区分:山形県 |
作業内容 | 詳細内容:バッドセクター(読取不能領域)の多発によるアクセス困難 作業日数:7日 料金目安:約11万円 |
復旧技術者より | 先日はありがとうございました。緊急対応いたしましたのでお気づきの点がございましたらご連絡くださいませ。どうぞよろしくお願いいたします。担当:大場より |
区分 | ・ネットワークディスク(NAS) |
---|---|
障害メディア | Buffalo TeraStaion TS-X2.0TL/R5 500GB HDD×4台 |
容量 | 500GB HDD×4台 |
症状 | 停電があり、以後起動しない 機器:500GB HDD×4,1.5TB HDD×1、NAS本体、カギ×1、ハードケース 緊急度:1-2週間くらい 復旧希望: 地域区分:東京都 |
作業内容 | 詳細内容:ヘッド及びプラッタ損傷,ヘッド移殖 作業日数:1日 料金目安:約21万円 |
復旧技術者より | その折はお世話になりました。緊急対応いたしましたのでお気づきの点がございましたらご連絡くださいませ。今後ともよろしくお引き立てのほどお願い申しあげます。担当:大場より |
区分 | ・ネットワークディスク(NAS) |
---|---|
障害メディア | LS510D0101G |
容量 | 1TB 1基 |
症状 | 赤ランプ点滅になりアクセスできず。電源切り入り後アクセス可能となりE22。ドライブのマウントに失敗しました。 機器:LinkStation本体、電源ケーブル 緊急度:可能な限り早く(緊急) 復旧希望:Office関連(doc,xls...) 会計データ 写真・画像(jpg,gif...) 地域区分:山形県 |
作業内容 | 詳細内容:バッドセクター(読取不能領域)の多発によるアクセス困難 作業日数:4日 料金目安:約10万円 |
復旧技術者より | このたびはご依頼いただきましてありがとうございました。緊急対応いたしましたのでお気づきの点がございましたらご連絡くださいませ。よろしくお願い申し上げます。担当:大場より |
区分 | ・ネットワークディスク(NAS) |
---|---|
容量 | 1TB |
症状 | 機器:NAS HDD、電源ケーブル 緊急度:1週間以内(緊急) 復旧希望: 地域区分:山形県 |
作業内容 | 詳細内容:ヘッド及びプラッタ損傷,ヘッド移殖 作業日数:12日 料金目安:約10万円 |
復旧技術者より | このたびは弊社をお選びいただきありがとうございました。時間がかかってしまいましたが、復旧することができました。今後ともよろしくお引き立てのほどお願い申しあげます。担当:山口より |
区分 | ・ネットワークディスク(NAS) |
---|---|
障害メディア | バッファロー TS3220DN0402 |
容量 | 実効容量 2T |
OS | Win10 |
症状 | 停電でNASの電源が落ちてしまい、電源が付かなくなった。
HDDの中にデータは残っているが、アクセスができない状態。
Linuxベースです。 機器:HDD 緊急度: 復旧希望:Office関連(doc,xls...) マイドキュメント デスクトップ 地域区分:山形県 |
作業内容 | 詳細内容:バッドセクター(読取不能領域)の多発によるアクセス困難 作業日数:8日 料金目安:約11万円 |
復旧技術者より | このたびは弊社サービスをご利用いただきありがとうございました。トラブルの時は無理をせずすぐにご連絡いただければと存じます。よろしくお願い申し上げます。担当:大場より |
区分 | ・ネットワークディスク(NAS) |
---|---|
障害メディア | バッファロー/BUFFALO LinkStation |
RAID構成 | RAID 1 |
容量 | 1TB×2 |
症状 | 機器: 緊急度: 復旧希望: 地域区分:山形県 |
作業内容 | 詳細内容:リードエラー 作業日数:11日 料金目安:約7万円 |
復旧技術者より | このたびはご依頼いただきましてありがとうございました。トラブルの時は無理をせずすぐにご連絡いただければと存じます。どうぞよろしくお願いいたします。担当:大場より |
区分 | ・ネットワークディスク(NAS) |
---|---|
障害メディア | IODATE・HDL-AA1・TR10004336AB |
容量 | 1TB・HDD1台 |
症状 | 機器:本体、USBケーブル、電源ケーブル、説明書、納品書、製品箱 緊急度:可能な限り早く(緊急) 復旧希望:CADファイル Office関連(doc,xls...) Adobe関連(psd,ai...) 地域区分:山形県 |
作業内容 | 詳細内容:削除,フォーマット 作業日数:1日 料金目安:約11万円 |
復旧技術者より | その折はお世話になりました。気を付けていてもトラブルは突然生じます。壊れないメディアは無いので、データは2か所に保存ください。今後ともよろしくお願いいたします。担当:山口より |