DATA HOPEでお取り扱いさせていただいた各メディアのデータ復旧事例をご紹介いたします。ご依頼時の参考やお客様の症状の自己診断にご活用ください。
[復旧事例TOP] ▲前へ |6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16| 次へ▼
区分 | ・外付けHDD・物理障害復旧 |
---|---|
障害メディア | I・O・DATA製 HDC-U320 HDD:Seagate製 ST3320820 |
容量 | 320GB |
症状 | 外付けHDDがパソコンから認識しなくなってしまった。カチカチという音が聞こえている。 |
作業内容 | 不良セクター(読取不能領域)が確認されました。取得イメージよりデータ復旧専用ツールにて、解析・スキャンを実行しデータ復旧に至りました。 |
クライアント さまより |
宮城県 |
区分 | ・パソコン内蔵HDD/SSD(windows) |
---|---|
障害メディア | NEC/日本電気製 Lavie/PC-LL750DD HDD:FUJITSU製 MHV2100AT |
症状 | インターネットを見ていたらフリーズしてしまい、その後にパソコンが起動しなくなってしまいました。近くの電機店に持ち込み修理をお願いしましたが、データが消えてしまうと言われ修理せずに持ち帰りました。数ヶ月後にデータ復旧専門業者がある事を知り依頼する事に決めました。 |
作業内容 | 専用ツールを用いてイメージを作成しました。論理領域から復旧作業を行いデータ復旧に至りました。 |
クライアント さまより |
山形県 |
区分 | ・パソコン内蔵HDD/SSD(windows) |
---|---|
障害メディア | DELL製 INSPIRON HDD: |
容量 | 640GB |
症状 | フリーの動画再生ソフトをインストールしてからパソコン調子がおかしくなっていました。インターネットエクスプローラーを起動すると「容量が足りません」というメッセージが表示されるようになってしまいました。数日後に起動しなくなり、復元モードを実行しましたが改善しませんでした。 |
作業内容 | 専用ツールを用いてイメージを作成しました。論理領域から復旧作業を行いデータ復旧に至りました。 |
クライアント さまより |
山形県 |
区分 | ・外付けHDD・物理障害復旧 |
---|---|
障害メディア | アイ・オー・データ/I-O DATA製:HDPC-U500K HDD:TOSHIBA製 MK5059GSX |
容量 | 500GB |
症状 | ポータブルHDDのファイルにアクセス中にパソコンがフリーズしました。強制終了し、再起動後に再びパータブルHDDにアクセスしましたが、1回「かちっ」といって止まってしまう様です。他のパソコンでも症状は変わらないのでポータブルHDDの故障かと思います。 |
作業内容 | 不良セクター(読取不能領域)が確認されました。取得イメージよりデータ復旧専用ツールにて、解析・スキャンを実行しデータ復旧に至りました。 |
クライアント さまより |
山形県 |
区分 | ・USBメモリー/SDカード/CD/DVD |
---|---|
障害メディア | SDカード |
容量 | 16GB |
症状 | 写真データのバックアップとして使用していました。ある日突然、パソコンに挿しても「フォーマットして下さい」と表示され認識されなくなってしまいました。 |
作業内容 | イメージデータの抽出を実施後、論理領域で削除されたファイルを復旧しました。 データ領域から大事な写真データを確認されました。 |
クライアント さまより |
山形県 |
区分 | ・RAID・ネットワークディスク(NAS) |
---|---|
障害メディア | HDLGTR2.0 |
RAID構成 | RAID5 |
容量 | 500GB×4 |
症状 | 共有設定を変更していた際に、NAS上の共有フォルダを解除していました。解除した数分後に誤って設定している事に気づきNASを強制終了しました。その後起動しましたがRAID崩壊になりファイルにアクセスできなくなりました。 |
作業内容 | 初期診断の結果、HDD#1ドライブに不良セクター(読取不能領域)を確認致しました。 HDD#2、HDD#3、HDD#4のイメージファイルよりRAIDの構成を復元し、データ復旧に至りました。 |
クライアント さまより |
東京都 |
区分 | ・パソコン内蔵HDD/SSD(windows) |
---|---|
障害メディア | HDD:HITACHI製 HDS721680PLA380 |
容量 | 80GB |
症状 | DELL製のデスクトップパソコンWndowsXPが突然起動しなくなってしまいました。日々使用していたパソコンです。Office関連のファイルやメールデータの復旧をお願いします。 |
作業内容 | 不良セクタの発生を確認いたしました。解析装置を使用し、99%以上の領域のイメージの取得に成功いたしました。この取得した論理領域からデータ復旧に至りました。 |
区分 | ・USBメモリー/SDカード/CD/DVD |
---|---|
障害メディア | バッファロー/BUFFALO |
容量 | 128MB |
症状 | 7-8年前に使用していたUSBメモリーです。過去のファイルが必要になったのでパソコンに挿してみたのですが、全く認識しません。同じファイルは他に何処にも保存していなかったのでどうしても復旧したい。 |
作業内容 | イメージの取得を実施し、取得したイメージより、論理領域から確認されたすべてのデータを復旧しました。 |
クライアント さまより |
山形県 |
区分 | ・外付けHDD・物理障害復旧 |
---|---|
容量 | 1.0TB |
症状 | 1週間前から起動すると「ピーピー」とたまに警告音が鳴るっていました。認識する時もあったのでそのまま使用していたが、昨日に全く認識しなくなってしまいました。電源を入れてもハードディスクが回転していない様子です。 |
作業内容 | ドナードライブより障害箇所の移殖(基板補修)を行いました。復旧専用機器にて解析した結果、プラッタ(円盤)表面に1%以下の不良セクタ(読取不能領域)が発生しておりました。 読取不能領域以外の全体の99%以上よりイメージ取得に成功し、データ復旧に至りました。 |
クライアント さまより |
東京都 |
区分 | ・パソコン内蔵HDD/SSD(windows)・物理障害復旧 |
---|---|
障害メディア | HDD:WesternDigital製 WD1600BEVT |
容量 | 160GB |
OS | WindowsXP |
症状 | 起動したら黒い画面に「Operating System not found 」と表示され、OSが起動しなくなってしまった。 |
作業内容 | 弊社クリーンブース内にて開封検査を行いましたところ、重度物理障害であるヘッド吸着症状を確認いたしました。 吸着解除処理を行った後に復旧専用機器にて解析した結果、プラッタ(円盤)表面に1%以下のバッドセクタ(読取不能領域)が発生しておりました。 この読取不能領域以外の全体の99%以上よりイメージ取得に成功し、データ復旧に至りました。 |
クライアント さまより |
山形県 |
区分 | ・パソコン内蔵HDD/SSD(windows) |
---|---|
障害メディア | HDD:TOSHOBA製 MK3006GAL |
容量 | 30GB |
症状 | 今朝、通常起動して使用していたノートパソコンが、突然午後に起動しなくなってしまった。HDDを外に出して繋いでみたが、動作している様子。しかし、HDDを認識はしません。 |
作業内容 | 弊社クリーンブース内にて開封検査を行いましたところ、重度物理障害であるヘッド吸着症状を確認いたしました。 吸着解除処理を行った後に復旧専用機器にて解析した結果、プラッタ(円盤)表面に1%以下のバッドセクタ(読取不能領域)が発生しておりました。 この読取不能領域以外の全体の99%以上よりイメージ取得に成功し、データ復旧に至りました。 |
クライアント さまより |
東京都 |
区分 | ・パソコン内蔵HDD/SSD(windows) |
---|---|
障害メディア | HDD:HITACHI製 HDT722525DLA380 |
容量 | 250GB |
症状 | パソコンの動作がすごく遅くて、終いには、ファイルが見つかりませんと表示されてしまう。土日にインターネットが遅いと気にはなっていたのですが。。 |
作業内容 | 不良セクタ多発・低速症状を確認しました。解析装置を使用し99%以上の領域のイメージの取得に成功いたし、データ復旧に至りました。 |
クライアント さまより |
山形県 |
区分 | ・外付けHDD |
---|---|
障害メディア | ロジテック/Logitec製:LHD-EN2000U2W HDD:WesternDigital WD20EARX |
容量 | 2.0TB |
症状 | 外付けHDDが認識しなくなった |
作業内容 | 初期診断の結果、不良セクタ多発・低速症状を確認致しました。解析装置を使用し95%以上の領域のイメージの取得に成功いたし、データ復旧に至りました。 |
クライアント さまより |
神奈川県 |
区分 | ・パソコン内蔵HDD/SSD(windows) |
---|---|
障害メディア | NEC/日本電気製 MB-D HDD:WesternDigital製 WD2500AAKX |
容量 | 250GB |
OS | Windows Vista |
症状 | 出社してパソコンを起動しようとしたが、電源ボタンを押しても反応がない。2年間の経理データが入っている為、どうしてもデータを復旧したい。 |
作業内容 | 初期診断の結果、ヘッド障害及びメディア損傷を確認致しました。ドナードライブよりヘッド移植を複数回行い90%以上の領域のイメージの取得に成功いたしました。この取得した論理領域からデータ解析作業を実施し、データ復旧に至りました。 |
クライアント さまより |
山形県 |
区分 | ・パソコン内蔵HDD/SSD(windows) |
---|---|
障害メディア | HDD:Seagate製 ST3320418AS |
容量 | 320GB |
OS | Windows7 |
症状 | 4年間使用しているノートパソコンが写真管理中に突然消えてしまいました。すぐに電源ボタンを押して起動しようとしたのですが、起動しなくなってしまった。 |
作業内容 | ドライブ領域中盤から終盤に渡ってバッドセクタ(不良セクタ)発生を確認しました。解析装置を使用し全体の99%以上イメージ取得した後に、論理領域から復旧作業を実施し、データ復旧に至りました。 |
クライアント さまより |
山形県 |
区分 | ・パソコン内蔵HDD/SSD(windows) |
---|---|
障害メディア | レノボ製 G580 HDD: |
容量 | 320GB |
症状 | デスクトップに写真ファイルを移動貼り付けして、Windowsを終了しようとしたら、アップデートがかかってしまいました。急用があり、すぐに外出したかった為、電源ボタンを長押しして、強制終了しました。帰宅後にパソコンを起動しようとしたのですが、起動しません。 |
作業内容 | バッドセクタ(不良セクタ)発生を確認いたしました。解析装置を使用し、全体の99%以上イメージを取得いたしました。イメージ取得後に論理領域よりデータの抽出を行い、データ復旧に至りました。パソコン修理のご要望もいただきましたので、修理も行い納品致しました。 |
クライアント さまより |
山形県 |
区分 | ・パソコン内蔵HDD/SSD(windows) |
---|---|
障害メディア | HDD:Maxtor製 6Y080L0 |
容量 | 80GB |
症状 | パソコンから突然、煙が発生しました。その後、パソコンが起動しません。決算書類などのオフィスファイルがどうしても必要です。バックアップを取っておらず、パソコンに入っていたオリジナルデータしかありません。データを復旧したい。 |
作業内容 | 診断の結果、モーターチップの損傷を確認致しました。損傷部品の交換を行いイメージ取得作業にて99%以上の取得に成功後、論理領域の復旧作業を実施し、データ復旧に至りました。 |
クライアント さまより |
山形県 |
区分 | ・外付けHDD |
---|---|
障害メディア | アイオーデータ製 HDCN-U500 HDD:SAMSUNG製 ST1000LM024 |
容量 | 1.0TB |
症状 | 持ち運びしている間にどこかにぶつけてしまったのか、ポータブルHDDが認識しなくなりました。 |
作業内容 | 弊社クリーンブース内にて開封検査を行いましたところ、重度物理障害であるヘッド吸着症状を確認いたしました。吸着解除処理を行った後に復旧専用機器にて解析した結果、プラッタ(円盤)表面に1%以下のバッドセクタ(読取不能領域)が発生しておりました。 この読取不能領域以外の全体の99%以上よりイメージ取得に成功、論理領域から復旧作業を実施し、データ復旧に至りました。 |
クライアント さまより |
山形県 |
区分 | ・RAID・ネットワークディスク(NAS) |
---|---|
障害メディア | HDD:Seagate製 ST3500320AS×2 |
RAID構成 | RAID0 |
容量 | 500GB×2 |
症状 | 数年前にネットワークディスクが突然アクセス不能になってしまいました。その時点でデータ復旧業者に問い合わせてみたところ、数十万円の金額を提示されました。想像以上の金額だった為、諦めて電話を切りました。ネットワークディスクはクローゼットの奥へ保管する事にしました。最近になり、数年前に壊れたHDDに入っている写真データが必要になったので、前回とは異なる会社へデータ復旧を依頼する事にしました。 |
作業内容 | 初期診断の結果、HDD#1ドライブにヘッド障害及びメディア損傷を確認致しました。重度物理障害と診断致します。 HDD#2につきましては、正常と判断致します。 まず、HDD#1ドライブのヘッドを移植を行い99%以上イメージの取得に成功いたしました。 HDD#1、HDD#2のイメージファイルより仮想RAIDのリビルドを行いました。この論理領域から復旧作業を実施し、データ復旧に至りました。 |
クライアント さまより |
千葉県 |
区分 | ・RAID・TeraStation・ネットワークディスク(NAS) |
---|---|
障害メディア | バッファロー製 TeraStation/TS-H1.0TGL/R5 HDD:SAMSUNG製 ST1000LM024×4 |
RAID構成 | RAID5 |
容量 | 250GB×4 |
症状 | 4、5年使用しているテラステーションにHDD#1にエラーが発生したので、HDD#1を交換してデグレードを行ったら、カーネルエラーが発生してアクセス不能に陥った。 |
作業内容 | 診断の結果、RAID崩壊(重度)が確認されました。専用ツールを用いてHDD3本のイメージを作成しました。仮想RAIDのリビルドを行い、論理領域から復旧作業を行いデータ復旧に至りました。 |
クライアント さまより |
山形県 |