DATA HOPEでお取り扱いさせていただいた各メディアのデータ復旧事例をご紹介いたします。ご依頼時の参考やお客様の症状の自己診断にご活用ください。
[復旧事例TOP] ▲前へ |6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16| 次へ▼
区分 | ・USBメモリー/SDカード/CD/DVD |
---|---|
障害メディア | I・O DATA製 USBメモリー |
容量 | 4GB |
症状 | 足下に置いてあるデスクトップパソコン本体に、USBメモリーを正面に挿して使用していました。左足下にある為、よく足をぶつけていました。USBメモリーが折れ曲がってしまう程、強く当たってしまい、USBメモリーが壊れてしまったのです。パソコンから認識しなくなってしまった為、データ復旧をお願いしたい。 |
作業内容 | 基板からメモリチップを取り外し、データ復旧解析機器にて復元に成功。お客様が必要とするデータの復旧に至りました。 |
クライアント さまより |
山形県 |
区分 | ・パソコン内蔵HDD/SSD(windows) |
---|---|
障害メディア | TOSHIBA製 dynabook Satellite HDD:TOSHIBA製 MK6021GAS |
容量 | 60GB |
症状 | パソコンの電源を入れても、OS起動画面から進まなくなってしまった。 電源を入れた際、モーターからギュー、ギューっといつもと違うモーター音がする。 |
作業内容 | スピンドルモーター障害を確認いたしました。 損傷部品の交換を行いイメージ取得作業にて99%以上の取得に成功。論理領域の復旧作業を実施し、データ復旧に至りました。 |
クライアント さまより |
山形県 |
区分 | ・外付けHDD |
---|---|
障害メディア | アイオーデータ製 HDCN-U500 HDD:SAMSUNG製 HA500LJ |
容量 | 500GB |
症状 | 3ヶ月前から外付けHDDにアクセス出来なくなったりする場合があったが、再起動すると繋がる場合が多かったのでそのまま使用していた。昨日、外付けHDDに全くアクセス出来なくなってしまった。 |
作業内容 | 診断の結果、ヘッドおよびメディア障害を確認いたしました。ドナードライブより複数回ヘッドの移植を行いました。 読取不能領域以外の全体の99%以上よりイメージ取得に成功、論理領域から復旧作業を行い、データ復旧に至りました。 |
クライアント さまより |
山形県 |
区分 | ・外付けHDD |
---|---|
障害メディア | バッファロー製 HD-PCT1TU3 HDD:SAMSUNG製 ST1000LM024 |
容量 | 1.0TB |
症状 | 机の上から落としてしまった。その後、ポータブルHDDの電源は入るが、パソコンから認識しなくなってしまった。 |
作業内容 | ヘッド障害による重度の物理障害が発症しておりました。種・同型のドナードライブからヘッドを移殖後、クローンイメージを作成し、 データ復旧専用ツールを使用してスキャン・解析してデータの復旧に至りました。 |
区分 | ・パソコン内蔵HDD/SSD(windows)・物理障害復旧 |
---|---|
障害メディア | NEC製 VersaPro HDD:Toshiba製 MK8037GSX |
容量 | 230GB |
OS | WindowsXP |
作業内容 | 重度物理障害であるモーターロック状態を確認いたしました。データ復旧のためにはロック解除処理を行う必要があり、HDD開封の後、不具合パーツを交換し、無事にデータ復旧に至りました。 |
復旧技術者より | 最寄りのパソコン修理業者様でデータ復旧を試みたが、復旧に至らなかったようです。HDDが既に開封処置された状態で当社へご依頼いただきました。復旧作業が難航しましたが、無事にデータが戻りました。 |
クライアント さまより |
山形県 |
区分 | ・RAID・ネットワークディスク(NAS) |
---|---|
障害メディア | Buffalo製 TS-XE4.0TL/R5 HDD:ST31000528AS×4 |
RAID構成 | RAID5 |
容量 | 1.0TB×4 |
症状 | HDD#02にバッドセクター(読取不能領域)が多発したことに誘発され、RAID崩壊(重度論理障害)が起こってしまったのがアクセス不能に陥った原因と診断します。 HDD0#2が物理的な損傷を負っていたため、復旧可能かどうか判断するまで時間がかかりましたが、幸いなことにHDD#01が論理崩壊を起こし早期にストップしたことで、データ再現性があると判断しています。 |
作業内容 | 専用ツールを用いてHDD4本のクローンイメージを作成し、仮想RAIDのリビルドを行い、論理領域から復旧作業を行い、データ復旧成功に至りました。 |
クライアント さまより |
北海道 |
区分 | ・外付けHDD |
---|---|
障害メディア | アイオーデータ製 HDPS-U HDD:TOSHIBA製 MK3263GSX |
容量 | 320GB |
症状 | 2.5インチポータブルHDDが突然認識しなくなった。パソコンにつないでもフォーマットして下さいとアナウンスされる。 |
作業内容 | 中度物理障害が確認されました。読取不能領域(不良セクター)が多数発生し、アクセス不能障害が発生したと診断いたします。 読み取り可能領域よりクローンイメージの作成を行い、論理領域から復旧作業を行いデータ復旧に至りました。 |
クライアント さまより |
山形県 |
区分 | ・USBメモリー/SDカード/CD/DVD |
---|---|
障害メディア | M-Style製 USBメモリー |
容量 | 4GB |
症状 | ノートパソコンに差したままの状態で上に物を乗せてしまい、カバーが割れてしまった。 衝撃でUSBメモリーが認識しなくなってしまった。 |
作業内容 | USBメモリーを分解し、データの記憶箇所であるメモリーチップを分離。分離したメモリーチップを特殊なメモリーチップ専用解析ツールにかけデータのイメージを読取、解析、データの修復を行った結果、データの組み合わせに成功し復旧に至りました。 |
クライアント さまより |
山形県 |
区分 | ・サーバー専用機 |
---|---|
障害メディア | HDD:WesternDigital製 WD3200KS-00PFB0 |
容量 | 320GB |
症状 | Linux Serverへのアクセスができません。データベースを復旧して欲しい。 |
作業内容 | 復旧専用装置にてHDD回復作業を施し、読み込み可能エリアのデータ転送を行い、障害HDDのクローンイメージ作成に成功しました。 クローンイメージ作成後はデータ復旧解析ツールにてデータを解析・修復し、データの復旧に至りました。 |
クライアント さまより |
山形県 |
区分 | ・パソコン内蔵HDD/SSD(windows) |
---|---|
障害メディア | ウェスタンデジタル製 WD800AB-00CBA1 |
容量 | 80GB |
症状 | ハードディスクから動作している音や様子が全くしておりませんでした。診断結果として、メディア損傷およびヘッド破損と診断致します。 |
作業内容 | 破損部品であるヘッド交換を複数回行い、なんとかイメージ取得に至りました。しかしメディア損傷の影響で取得率が当社で判断する限りでは6割程度となっております。取得したイメージより復旧作業を実施しましたが、破損ファイルを多数確認しました。 復旧率低下の為、復旧を料金を減額してお渡し致しました。 |
クライアント さまより |
福島県 |
区分 | ・RAID・ネットワークディスク(NAS) |
---|---|
障害メディア | バッファロー製 LS-WV4.0TL/R1 WesternDigital製 WD20EZRX-00DC0B0×2 |
RAID構成 | RAID0 |
容量 | 2.0TB×2 |
症状 | 夕方頃に雷の影響で急な停電があった。その後はNASも順当に動作していたのだが、翌朝、NASが認識していない事に気が付いた。 |
作業内容 | 出荷時はRAID1で設定されていたのだがRAID0に変更して使用していたとの事。ディスク2番は正常認識が可能であり、100%のイメージ取得に成功致しました。 ディスク1番においてメディア損傷およびヘッド破損を確認致しました。破損部品であるヘッド交換を複数回行いイメージ取得に成功しました。それぞれのイメージからRAID再構築を行いデータ復旧に至りました。 |
クライアント さまより |
福島県 |
区分 | ・RAID・ネットワークディスク(NAS) |
---|---|
障害メディア | IODATA製 HDL-GT2.0 HDD:Seagate製 ST3500820AS |
容量 | 2.0TB |
症状 | 突然NASにアクセスできなくなった。社内の共有サーバーとして使用していた為、日常業務がストップしてしまっている。 |
作業内容 | HDD4台中1台が半年前に故障しHDD3台で稼働していたようです。稼働中HDD3台の内、もう1台のHDDに障害が発生した為、NASへのアクセスが出来なくなったと思われます。この度故障したHDDは、重度の物理障害を発症していた為、クリーンブース内開封処置を行い、障害ヘッドの交換を行いディスクイメージの取得を行いました。その後、HDD3台よりデータを解析し、復元に至りました。 |
クライアント さまより |
山形県 |
区分 | ・LinkStation・RAID・ネットワークディスク(NAS) |
---|---|
障害メディア | バッファロー製 CS-WV4.0/R1 HDD:WesternDigital製 WD20EARX-22PASB0 HDD:Seagate製 ST2000DL001 |
RAID構成 | RAID1 |
容量 | 2.0TB×2 |
症状 | バッファローのリンクステーションがエラーを表示するようになり、ファイルにアクセス出来なくなってしまった。管理画面にはアクセス可能であった為、確認してみるとスタンバイ表示になっている。社内で計画停電があり、コンセントを繋いだままにしていた事がアクセス不能の引き金になってしまったようだ。 |
作業内容 | 診断の結果、HDD#1,#2に共に基板焼損が発生しておりました。 HDD#2基板の補修作業を行い、ドライブ正常動作を確認後、特殊解析装置を使用し99%以上の領域よりクローンイメージを取得しました。 その後、論理領域からデータ復旧作業を行いました。 |
クライアント さまより |
山形県 |
区分 | ・LANDISK |
---|---|
障害メディア | バッファロー製 LS-WX2.0TL/R1 HDD:Seagate製 ST31000528AS×2 |
RAID構成 | RAID1 |
容量 | 2.0TB |
症状 | 突然PCから接続出来なくなってしまった。EMモードとして作動しまっている様子。「ファームウェアをアップデートして下さい」と案内されているが、アップデートを行おうとしたがうまくいかない。 |
作業内容 | 復旧専用機器にて解析した結果、1番、2番共にプラッタ(円盤)表面に1%以下のバッドセクタ(読取不能領域)が発生しておりました。この読取不能領域以外の全体の99%以上よりイメージ取得に成功、論理領域から作業し、復旧に至りました。 |
クライアント さまより |
新潟県 |
区分 | ・パソコン内蔵HDD/SSD(mac) |
---|---|
障害メディア | Apple製 PowerBookG4 HDD:IBM製 DJSA-210 |
容量 | 10GB |
OS | MacOS9 |
症状 | 以前に使用していたPowerBookG4に保存されていたファイルが必要になり、半年ぶりに起動してみたらサッドマークが表示された。強制シャットダウンした後、一切起動しなくなってしまった。 |
作業内容 | 初期診断を行いましたところ、不良セクタ(読取不能領域)が発生している論理障害が確認されました。HDDのクローンイメージを作成し、クローンイメージをもちいて、専用の復旧機器でデータを解析・修復しデータ復旧に至りました。 |
クライアント さまより |
福島県 |
区分 | ・外付けHDD |
---|---|
障害メディア | I-O DATA製 HDPC-AU1.0KA HDD:SAMSUNG製 HN-M101MBB |
容量 | 1.0TB |
症状 | 急にパソコンからポータブルHDDにアクセス出来なくなってしまった。 |
作業内容 | ハードディスクの診断結果、メディアの損傷およびヘッド損傷が確認されました。ヘッド交換を行い、取得可能な領域からイメージ取得を実施し、論理領域の復旧作業を行いデータ復旧に至りました。 |
クライアント さまより |
山形県 |
区分 | ・USBメモリー/SDカード/CD/DVD |
---|---|
障害メディア | KINGMAX製 microSDカード 2GB |
容量 | 2GB |
症状 | 1ヶ月ほど撮影したデジカメの写真データを子供が誤って消してしまった。子供写真や旅行時の写真が保存してあった。消去後2、3枚撮影してしまった。 |
作業内容 | イメージデータの抽出を実施後、論理領域で削除されたファイルを復旧しました。 データ領域から大事な旅行写真など確認されました。 |
クライアント さまより |
山形県 |
区分 | ・ビデオカメラ |
---|---|
障害メディア | ソニー製 HDR-SR12 ビデオカメラ |
容量 | 120GB |
症状 | ビデオカメラに入れてあったSDカードを初期化しようと操作していたのだが、誤ってビデオカメラに搭載されているHDD内の動画を全て消去してしまった。 1ヶ月ほど撮りためていた家族旅行などの動画が一切消えてしまった。データ復旧をお願いしたい。 |
作業内容 | データ復旧専用機器にてデータ抽出しました。 抽出したデータを解析機にてデータ修復しました。 |
復旧技術者より | 全消去後すぐにご連絡をいただいたようで、データの上書きもなくほぼ全ての動画が復旧できました。消去後にさらに撮影をしてしまうとデータが上書きされ復旧不可能になります。HDDに収められていた容量も100GBほどあり、当社で新品のHDDを用意し、復旧データを収めお渡し致しました。ビデオカメラの復旧案件では、お客様のデータを救い出したいという思いに突き動かされます。救うんだ!という使命感を思い出させてくれました。 |
クライアント さまより |
山形県 |
区分 | ・RAID・ネットワークディスク(NAS) |
---|---|
障害メディア | 株式会社アイ・オー・データ機器製 HDL-GT2.0 HDD:Seagate製 ST3500418AS × 4 |
RAID構成 | RAID5 |
容量 | HDD:500GB×4 /2.0TB |
症状 | 3年前ほど前に導入したHDL-GT2.0。突然NASにアクセスできなくなった。Web管理画面にはアクセスできるので確認してみると、「RAID崩壊モードで起動します」と表示される。 |
作業内容 | 物理的な障害はなく、論理的な管理情報の崩壊と判断いたしました。解析後、データ復旧に成功しました。 |
復旧技術者より | NASって、時々こういう事態になるんですよね。とっても便利なんですが・・・結論! NASは、必ずバックアップしましょう。外付けHDDに差分バックアップなどするといいですね。またご相談いただければと存じます。 |
クライアント さまより |
山形県 |
区分 | ・パソコン内蔵HDD/SSD(windows) |
---|---|
障害メディア | DELL製 VOSTRO1510 HDD:HITACHI製 HTS543216L9A300 |
容量 | 160GB |
OS | Windows XP |
症状 | 2日前に、Windows更新を行い、再起動後にブルー画面でHDDが認識しないとのエラー表示されるようになった。セーフモードで起動しても症状は変わらない。バックアップを一切とっておらず、写真や図面のデータがこのパソコンに入っていたのでなんとしてもデータ復旧したい。 |
作業内容 | 復旧専用機器にて解析した結果、MFT (マスターファイルテーブル)に異常が確認されました。異常部分の修正を行い、論理領域から復旧作業を実施しました。 |
復旧技術者より | パソコンはいつ壊れるかわからないので、バックアップはとても大切です。そのバックアップも手動ではなく、自動的にバックアップするようにしたいですね。ご相談いただければ、バックアップシステムの構築を1万円5000円くらいでやっています。(外付けHDDに差分自動バックアップするなど) ご相談くださいね。 |
クライアント さまより |
山形県 |