DATA HOPEでお取り扱いさせていただいた各メディアのデータ復旧事例をご紹介いたします。ご依頼時の参考やお客様の症状の自己診断にご活用ください。
[復旧事例TOP] ▲前へ |6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16| 次へ▼
区分 | ・外付けHDD |
---|---|
障害メディア | I-O DATA製 HDL-CE2.0 外付HDD |
容量 | 2.0TB |
症状 | 前夜、棚からHDDを落としてしまった。落とした直後はファイルに問題なくアクセスできたが、翌朝になるとHDD本体にアクセス出来なくなっていた。外付けHDDが動作している様子がない。 |
作業内容 | メディア損傷およびヘッド破損を確認致しました。破損部品であるヘッド交換を数回行いイメージ取得に成功しました。 その後、論理領域の復旧作業を実施致しました。その後、データ復旧専用ツールを使用してスキャン・解析してデータの復旧に至りました。 |
復旧技術者より | 落下や転倒によるデータ復旧のご相談は多くなっておりますが、転倒や落下後にファイルにアクセス出来たからといって、そのままの使用は控えた方が良いでしょう。HDDに大きな衝撃が加わってる為、少なからずHDDにも損傷を与えています。落下後に、HDDへのアクセスに時間がかかるようになっていたり、認識しない時があるなど違和感を感じたら、なおさら使用はお控えいただき、復旧業者にご連絡をお願いします。全くアクセスが出来なくなった際に、重度の物理障害となり復旧の成功率も著しく低下します。コストもそれなりに発生してしまいます。 このたびは復旧できて本当に良かったですが、落下の場合復旧できないものも中にはあります。HDDは繊細なんですね。落下しないように置き場所を注意すること、データは異なるメディアに複数保存することが大事ですね。 |
クライアント さまより |
山形県 |
区分 | ・ネットワークディスク(NAS) |
---|---|
障害メディア | バッファロー製 HS-D160GL HDD:SAMSUNG製 SP11604N |
容量 | 160GB |
症状 | パソコンからNASが繋がらなくなってしまった。管理画面にはアクセスできている。1本構成のNAS HDDを取り出して確認してみると、HDDとしては認識しているが、パーティション情報が消えていて「未割り当て」と表示されている。 |
作業内容 | 復旧専用機器にて解析した結果、プラッタ(円盤)表面に数%のバッドセクタ(読取不能領域)が発生しておりました。 また、論理領域を調査した結果、重度論理障害が起こっておりました。スーパーブロック*の再構成を行い、読み取り可能領域から復旧作業を実施しました。 * スーパーブロックとは(Superblock)ファイルシステムのパーティションを管理するためのデータ領域で、主にUnix系OSなどで利用されているものです。 |
復旧技術者より | スーパーブロック損傷により正常に動作が行われなくなったというのが原因ですが、なぜスーパーブロックが損傷に至ったのかは不明です。おそらく読取不能領域が影響を与えたのだと考えられますが、読取不能領域がなぜ発生してしまうのかはこれも解からないことが多いです。 今後どのようにデータを管理すればいいかわからなくなりますよね。どうすればよいか・・・パソコン機器は信用しすぎないようにして、人間が管理してやることが必要かもしれませんね。 NASはネットワーク上からアクセスできるのでとても便利です。ただ、バックアップのシステムが無いと命綱なしの綱渡り状態となります。ですから、管理方法を問われると弊社では、「NASを使用するに際しては差分バックアップ等が必須」とお答えしています。(USB接続の外付けHDDをバックアップ用に設定する等)心配な時はご連絡くださいませ。 |
クライアント さまより |
静岡県 |
区分 | ・USBメモリー/SDカード/CD/DVD |
---|---|
障害メディア | SONY製 USBメモリー 4GB |
容量 | 4GB |
症状 | 購入してわずか2ヶ月のUSBメモリーでした。パソコンに挿すと「初期化して下さい」と案内されるようになってしまった。数週間後には提出しなければならないレポートが収められていた。提出期限を考慮すると作り直している時間の余裕がないのでデータを復旧したい。 |
作業内容 | インデックス情報(ファイルアロケーションテーブル・FAT)に破壊が確認されました。専用ツールにてデータを修復し、データの復旧に成功しました。 |
復旧技術者より | USBメモリーに対して、日々の取り扱い方を伺ってみました。認識しなくなる前、USBメモリーへの書き込み時間が大分かかるようになっていたとの事でした。書き込みが終わるのを待ちきれずに、急遽パソコンからUSBメモリーを抜いた事も数度あったようです。 コンパクトで手軽に扱えるUSBメモリーですが、実はとても繊細です。作成途中のファイルは、USBメモリー上で編集・保存するのではなく、パソコン本体に移動して編集するようにしたいですね。また、定期的に複数のメディアにバックアップを取るなどして、今回のような事態を避けていただければと・・・使用方法とかバックアップ方法などご質問ありましたら、ご相談くださいね。 |
クライアント さまより |
山形県 |
区分 | ・外付けHDD・物理障害復旧 |
---|---|
障害メディア | HDD:WesternDigital製 WD1600BB-55RDA0 |
容量 | 160GB |
症状 | 突然、使用していた外付HDDがパソコンから認識しなくなった。外付HDDの電源を入れても動作している様子がない。 |
作業内容 | ハードディスク基板上のチップ損傷を確認しました。同種・同型のドナードライブから基板の交換/処置を実施後、クローンイメージを作成し、 データ復旧専用ツールを使用してスキャン・解析してデータ復旧に至りました。130440 |
復旧技術者より | 過電圧や熱が原因で、ハードディスク基板上のチップが損傷する場合があります。損傷しているチップを交換することによって動作を可能にします。ただし、最近のHDDは基板とディスクとの間で整合性チェックを行う作りになっており、チェックに失敗するとディスク・基板の双方をロックするようになっています。無理に作業をせず、復旧業者にご依頼ください。 |
区分 | ・LANDISK・RAID・ネットワークディスク(NAS) |
---|---|
障害メディア | I・O DATA HDL4-G4.0 |
RAID構成 | RAID5 |
容量 | 1TB×4=4TB |
症状 | HDL4-G4.0をRAID5で使用していた。突然HDD4番にエラーを告知する赤ランプが点灯してパソコンから認識しなくなってしまった。 |
作業内容 | 専用機器にて4番以外の3本のクローンが取れたため、3本のクローンでマウントをかけ、1つのデータとして修復しました。納品用NASをご要望されたため、新たにRAID5にて構築し、データを元に戻して納品となりました。 |
復旧技術者より | データが元に戻って本当に良かったです。大事な動画とのことで、大変安堵しています。
それにしても、大容量になると1つ1つの作業に時間がとてもかかります。結果、復旧費用も高くなってしまうため、NASを運用されている方は、定期的なバックアップを必ず取っていただきたいと思います。構築の助言も行っておりますので、ご相談くださいませ。130160 |
クライアント さまより |
山形県 |
区分 | ・パソコン内蔵HDD/SSD(windows) |
---|---|
障害メディア | HITACHI HDT721016SLA380 3.5インチ 内蔵HDD |
容量 | 160GB |
OS | Win XP |
症状 | ブルーバックで字がバーッと出てくる。 |
作業内容 | 復旧専用機器にてデータをシーケンシャルにコピーしました。バッドセクター(読取不能領域)を避けながら、丁寧に解析しました。 |
復旧技術者より | 長期の休みの後(GW)に、通電すると立ち上がらなくて、、、ということは、よくお聞きします。パソコンは繊細だなと思います。いつ壊れるかわからないメディア。だからこそ、バックアップは必ず取っておかなければならないのですね。みなさん気を付けましょう。130280 |
クライアント さまより |
山形県 |
区分 | ・USBメモリー/SDカード/CD/DVD |
---|---|
障害メディア | SDカード 突然「カードが異常です」 KINGMAX SDHCカード class10 16GB KM-SDHC10X16G |
容量 | 16GB |
症状 | 普通に使用していたが、突然「カードが異常です」と表示されデータが見られなくなってしまった。 |
作業内容 | 物理的な障害を起こしていました。データ復旧専用ツールにてデータをダンプ(データを吸出し別メディアに保存すること)し、データ解析・修復し、データを復旧しました。 |
復旧技術者より | 使用したばかり(数日)だったのに、500枚くらい撮影したと思う、旅行中の写真で確実に復旧したかったから・・・とお持込いただきました。突然のクラッシュ、誠にお気の毒です。原因を追究しても、メーカーさんはデータの弁償してくれませんので、SDカードなどのメディアは、いつ壊れるかわからないと思って慎重に使用しなくてはならないですね。(これはすべてのメディアにも言えます)
2台のカメラで順番に撮影したり、その日に撮影したものは、パソコンに移す、クラウドにUPすることできるのであればそれもまたいい方法です。データに関しては「備えすぎて憂う」くらいがちょうどいいかもしれません。 このたびは本当に大変な目に合ったわけですが、データバックアップ方法についてもいろいろとご相談いただければ、アドバイスできますので、気兼ねなくお尋ねくださいね。130250 |
クライアント さまより |
山形県 |
区分 | ・その他・ビデオカメラ |
---|---|
障害メディア | Panasonic HDC-HS9 デジタルハイビジョンビデオカメラ HDD 1920 FULL HD |
容量 | 64GB |
症状 | ハードディスクがいっぱいになってしまって、整理したつもりが、全消去してしまったらしい。また、全消去に気が付かずに1時間くらい撮影してしまった。 |
作業内容 | データ復旧専用機器にてデータ抽出しました。 抽出したデータを解析機にてデータ修復し、USBメモリーに収めて納品しました。 また、ご家庭のテレビで映像を見たいというご要望から、DVDにする料金は別途となりましたが、データをDVDに焼き、納品しました。 |
復旧技術者より | ビデオカメラをご購入したお店からご紹介いただきご来社いただきました。ご来社いただきお話ししながら、娘さんの映像が数年分入っているから、どうしても復旧したいということをお聞かせいただきました。自分も子供がある身としてはどうしても復旧してあげたいとの思いがありました。
データ復旧専用機器での解析のかいあり、データはある程度無事戻ったのですが、納品方法で問題がありました。通常はテレビで見るということでしたので、USBメモリーで納品しても見ることができないということでした。このためデータとしては、バックアップの意味もかねてUSBメモリーで納品することになりましたが、テレビでの閲覧用にDVDにも編集することになりました。同じようなイベントごとにタイトルをつけ保存する時間のかかる作業です。 このためDVD編集料は別途となるのですが、じっくりと相談しながら、やはりこの方法が一番いいかなということになった次第です。数年後、ビデオカメラのデータがいっぱいになったら、その時はまた来ていただければ、移行のおてつだいします、などとお話ししながら、無事納品しお持ち帰りいただきました。130210 |
クライアント さまより |
山形県 |
区分 | ・RAID・TeraStation・ネットワークディスク(NAS) |
---|---|
障害メディア | BUFFALO製 テラステーション HS-DH1.0TGL/R5 |
RAID構成 | RAID5 |
容量 | 1.0TB |
症状 | RAID5構成250Gx4(1TB)がE-04のエラーが出てファルにアクセス出来なくなってしまった。 |
作業内容 | RAID構成が完全に崩れてしまっているRAID崩壊の状態でした。 当社復旧ツールでRAIDの再構築を行い論理領域上からデータを確認し、データの復旧に至りました。121470 |
クライアント さまより |
東北地方 |
区分 | ・ネットワークディスク(NAS)・外付けHDD |
---|---|
障害メディア | HDD:Maxtor製 6L250R0 |
RAID構成 | RAID0 |
容量 | 250GB×2 |
OS | MacOS |
症状 | MacからNasが全く認識しなくなった。数日前より認識したりしなかったり、電源入れなすとつ認識したり不安定な症状があった。 |
作業内容 | HDDのクローンイメージをそれぞれ作成。マウントし、HDDの内容を1つにつなぎ合わせたものを解析機にかけ、データを修復し、データの復旧に至りました。 121414 |
クライアント さまより |
関東地方 |
区分 | ・パソコン内蔵HDD/SSD(windows) |
---|---|
障害メディア | パソコン内内蔵HDD:SAMSUNG製HD502HJ |
容量 | 500GB |
OS | Windows |
症状 | 通常通りパソコンを起動したら、突然OSが起動しなくなってしまった。 診断障害区分:重度物理障害 |
作業内容 | クローンイメージを作成後、データ復旧専用ツールで解析・スキャンを行いデータ復旧に至りました。 120984 |
クライアント さまより |
山形県 |
区分 | ・USBメモリー/SDカード/CD/DVD |
---|---|
障害メディア | Verbatim製 SDカード |
容量 | 2GB |
症状 | パソコン上でデータを誤って修復してしまい、その後認識しなくなってしまった。 |
作業内容 | クローンイメージを作成後、データ復旧専用ツールを使用して、 スキャン・解析を行いデータ復旧に至りました。 |
クライアント さまより |
山形県 |
区分 | ・外付けHDD・物理障害復旧 |
---|---|
障害メディア | HDD:WesternDigital製 WD10EADS-00M2B0 |
容量 | 1.0TB |
症状 | パソコンから外付けHDDにアクセスした際、読み込みに時間がかかるようになった。 |
作業内容 | 不良セクタによるアクセス低速病が発症しておりました。クローンイメージを作成後にデータ復旧専用ツールを使用してスキャン・解析を行いデータ復旧に至りました。120787 |
クライアント さまより |
山形県 |
区分 | ・パソコン内蔵HDD/SSD(windows)・物理障害復旧 |
---|---|
障害メディア | HDD:WesternDigital製 WD2500BB-22GUCO |
容量 | 250GB |
症状 | HDDから異音がする。 |
作業内容 | ヘッド障害による重度の物理障害が発症しておりました。種・同型のドナードライブからヘッドを移殖後、クローンイメージを作成し、 データ復旧専用ツールを使用してスキャン・解析してデータの復旧に至りました。 |
クライアント さまより |
大阪府 |
区分 | ・外付けHDD・物理障害復旧 |
---|---|
容量 | 160GB |
症状 | パソコンで使用中に止まってしまい、その後、再接続してみたが認識しなくなってしまった。 |
作業内容 | ヘッド吸着を発症しておりました。同種・同型のドナードライブを調達して移殖後、データ復旧専用ツールを使用しデータ復旧を行い、データ復旧に至りました。120682 |
クライアント さまより |
山形県 |
区分 | ・LinkStation・RAID・ネットワークディスク(NAS) |
---|---|
障害メディア | BUFFALO製 リンクステーション LS-Q2.0TL/R5 RAID5/Webアクセス機能搭載 DLNA対応 ネットワーク対応HDD |
RAID構成 | RAID0 |
容量 | 2.0TB |
症状 | 雷で一帯が停電。,その後にファームウェア障害エラーが表示されるようになり、PCからアクセス出来なくなった。 |
作業内容 | HDDのクローンイメージをそれぞれ作成。マウントし、HDDの内容を1つにつなぎ合わせたものを解析機にかけ、データを修復し、データの復旧に至りました。120662 |
復旧技術者より | 前任のシステム担当が良く分からずRAID0にしてしまったとのこと。RAID0は、冗長性がないので、ご注意ください。RAIDは、「データが確実に守られる!」と思っている方が多いのですが、RAID0は、容量・スピード重視でデータの保全という考え方ではないRAID構成です。必ず、RAID0のバックアップをとるか、RAID0以外で運用しましょう。あと、停電対策も必要ですね。弊社でもシステム構築をお手伝いできますが、ちょっと距離がありますから、アドバイスなら御易い御用。お気軽にお問い合わせください。 リンクステーションの復旧費用はこちら |
クライアント さまより |
奈良県, |
区分 | ・外付けHDD・物理障害復旧 |
---|---|
障害メディア | バッファロー製 HD-HES500U2 TurboUSB機能/省電力モード搭載 USB2.0用 外付けHDD HDD:WesternDigital製 WD5000AAKS-22A7B0 |
容量 | 500GB |
症状 | 外付けHDDをPCに接続した際に、認識したりしなかったりと動作が不安定になった。数日繰り返していたら最後にはぜんぜん認識しなくなった。 |
作業内容 | 読取不良箇所が多く、ヘッドの消耗が疑われたため、同種・同型のドナードライブを調達し、ヘッドを移植した後にデータ復旧専用ツールを使用し、データ復旧に至りました。120536 |
復旧技術者より | 遠いところからのお問い合わせでしたので、最初、依頼になるとは考えず、ご相談だけのつもりで、西日本の復旧業者さんをおすすめしたのですが、「それが信頼できる」と言っていただき、弊社に送っていただきました。御縁がとっても嬉しいです。今回は復旧出来てよかったですが、外付けは持ち運びがしやすい半面、倒した、落下させたという依頼が多いです。メインのデータのバックアップ用として使うなら最適なメディアですが、大事なデータを外付けHDDのみに入れておくという使い方はお勧めできません。最近の外付けHDDは容量が多くなってきたため、1台の故障によるデータロストは大打撃です。お気を付けいただきたいですね。, 外付けハードディスクの復旧費用はこちら |
クライアント さまより |
香川県, |
区分 | ・RAID・TeraStation・ネットワークディスク(NAS) |
---|---|
障害メディア | Buffalo テラステーション TS-XH4.0TL/R6 HDD: SAMSUNG製 HD103SI×4 |
容量 | 4TB |
症状 | 誤って複数のフォルダをフォルダごと消してしまった。 |
作業内容 | HDD4本のクローンイメージをそれぞれ作成後、HDD4台をRAID6として認識させた上、データをつなぎ合わせ1つのイメージとしました。そのイメージをデータ復旧専用ツールにて解析・修正し、データファイルの復旧に成功しました。120732 |
復旧技術者より | お持込みいただいた時、「人為的に消してしまった場合、データ復旧は難しいかもしれない」と申し上げました。ファイルは取り出せても壊れていたり、フォルダ構造が失われたり、完全な状態での復旧は難しいことが多いのです。しかし、このたびは幸いにもほぼ元の状態で復旧することができたので、安堵しています。削除後すぐにご相談いただいたのが良かったのだと思います。よくあるケースとしては、事後いろいろと試行錯誤して、状況を悪化させる場合がありますので、この案件のようになるべく早めに専門家に任せるという判断をしていただきたいと思います。 テラステーションの復旧と費用についてはこちら |
クライアント さまより |
山形県 |
区分 | ・パソコン内蔵HDD/SSD(mac) |
---|---|
障害メディア | Apple製 PowerMacG4 HDD: IBM製 IC35L060AVER07-0 |
容量 | 60GB |
OS | MacOS9.2 |
症状 | 擦れるような音がする。 モニターに何も映らなくなった。 先月頃から処理が遅くなってる様子があった。 |
作業内容 | バッドセクタ(不良セクタ)が発生していました。専用ツールにてクローンの作成に成功しデータ復旧に至りました。 120396 |
復旧技術者より | こちらのMacも修理まで承りました。最初、新しく購入することをお勧めしましたが、使えなくなるソフトがあること、急に新しくすると変わりすぎて大きな戸惑いがあると考えられることから、今修理し、1年以内くらいを目途に新しいパソコンを購入し慣れていこう!ということになりました。データ復旧は比較的スムーズに進んだんですが、修理は一筋縄にはいかず難儀しましたが、なんとか納品するにいたり安堵しています。 Macの復旧や復旧費用についてはこちら |
クライアント さまより |
山形県 |
区分 | ・外付けHDD |
---|---|
障害メディア | BUFFALO USB2.0用 ポータブルHDD ブラックモデル HD-PVU2-BKシリーズ HDD:SAMSUNG製 HM321HI |
容量 | 320GB |
症状 | 突然、外付けHDDを認識しなくなった。 |
作業内容 | ドライブイメージデータを作成し、データ復旧ツールを使用し、ディスクの解析・スキャンを実施し、データ復旧に至りました。 120431 |
復旧技術者より | 突然のことでご心配だったことでしょう。今回はすばやく復旧できてよかったです。しかし、いつもうまくいくとはかぎりませんので、こういうことがあったとき、いい教訓と考え、その他の機器もご注意いただくとよいと思います。 外付けハードディスクの復旧費用についてはこちら |
クライアント さまより |
山形県 |